| Sted | Alerts | Temp. | Fuktighet | Lufttrykk | Forhold | Vind | Oppdatert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andover, New Jersey | 44 °F | 82% | 29.95 tommer (fallende) | Overskyet | Variabel i 7 mph | 01:53 EDT | Save | |
| Atlantic City, New Jersey | 48.3 °F | 80% | 29.99 tommer (Stabil) | Overskyet | Nord i 6.0 mph | 01:58 EDT | Save | |
| Belmar, New Jersey | 43.6 °F | 93% | 29.94 tommer (Stabil) | Overskyet | Stille | 01:58 EDT | Save | |
| Caldwell, New Jersey |
|
46.7 °F | 86% | 29.95 tommer (fallende) | Overskyet | Stille | 01:58 EDT | Save |
| Lakehurst, New Jersey | 51 °F | 71% | 29.96 tommer (fallende) | Lett regn | NV i 13 mph | 01:00 EDT | Save | |
| Millville, New Jersey | 48 °F | 68% | 30.01 tommer (fallende) | Overskyet | NV i 12 mph | 01:54 EDT | Save | |
| Morristown, New Jersey | 43.6 °F | 81% | 29.94 tommer (stigende) | Overskyet | VNV i 1.0 mph | 01:46 EDT | Save | |
| Mount Holly, New Jersey | 45.9 °F | 98% | 29.99 tommer (fallende) | Overskyet | NNV i 1.7 mph | 01:53 EDT | Save | |
| Newark, New Jersey |
|
46.1 °F | 87% | 29.92 tommer (fallende) | Regn | NNV i 2.0 mph | 01:55 EDT | Save |
| Somerville, New Jersey | 44 °F | 89% | 29.96 tommer (fallende) | Lett regn | NV i 9 mph | 01:53 EDT | Save | |
| Teterboro, New Jersey |
|
45 °F | 90% | 29.91 tommer (fallende) | Lett regn | NV i 8 mph | 01:51 EDT | Save |
| Trenton, New Jersey | 45.5 °F | 90% | 29.96 tommer (fallende) | Lett regn | SSV i 1.1 mph | 01:58 EDT | Save | |
| Wildwood, New Jersey | 48 °F | 66% | 30.01 tommer (Stabil) | Overskyet | NNV i 15 mph | 01:55 EDT | Save | |
| Wrightstown, New Jersey | 44.1 °F | 93% | 29.97 tommer (Stabil) | Delvis skyet | Sør i 6.9 mph | 01:50 EDT | Save | |