Astronomy |
|
| Jan. 01, 1970 | Rise | Sola står høyest | Set |
|---|---|---|---|
| Virkelig tid | Sun does not rise | 14:31 CEST | Sun does not rise |
| Tussmørke | Sun does not rise | Sun does not rise | |
| Nautisk skumring | Sun does not rise | Sun does not rise | |
| Astronomisk skumring | Sun does not rise | Sun does not rise | |
| Altitude | 0.0° | 39.7° | 0.0° |
| Azimuth | 0.0° | 180.0° | 0.0° |
| Solens timevinkel | -57.3° | -57.3° | -57.3° |
| Solens middelavvik | 138.59° | 138.12° | 138.59° |
| Helningsvinkel | 23.44° | 23.44° | 23.44° |
| Solens rektascensjon | 60.96° | 60.48° | 60.96° |
| Solens deklinasjon | 20.76° | 20.67° | 20.76° |
| Månen | 23:17 CEST (5/23) | 03:30 CEST (5/23) | |
| Lengde av synlig lys | 24h 00m | ||
| Dagens lengde |
24h 00m
|
||
| Trekvart økende, 93% of the Moon is Illuminated | ||||
|
May 22
Trekvart økende
|
May 25
Fullmåne
|
May 31
Siste kvarter
|
Jun 8
New
|
Jun 16
Første kvarter
|