History for KCASANFR70

Sunnyside, San Francisco, CA — Current Conditions
Daily Summary for mai 23, 2013
« Previous Day
Next Day »
  Gjeldende: Høy: Lav: Gjennomsnitt:
Temperatur: 55.0 °F 60.4 °F 46.8 °F 52.8 °F
Duggpunkt: 45.9 °F 46.4 °F 41.9 °F 44.1 °F
Fuktighet: 71% 87% 53% 73%
Vindstyrke: 15.0mph 24.0mph - 8.4mph
Vindkast: 22.0mph 24.0mph - -
Vind: VNV - - VNV
Lufttrykk: 29.92tommer 29.95tommer 29.86tommer -
Nedbør: 0.00tommer      
Solar Radiation: 352 watts/m^2      
UV Index: 2.7      
Statistics for the rest of the month
    Høy: Lav: Gjennomsnitt:
Temperatur:   88.9 °F 45.9 °F 56.4 °F
Duggpunkt:   55.8 °F 20.1 °F 48.3 °F
Fuktighet:   99.0% 11.0% 78.2%
Vindstyrke:   36.0mph from the V - 6.3mph
Vindkast:   36.0mph from the VNV - -
Vind:   - - V
Lufttrykk:   30.14tommer 29.51tommer -
Nedbør:   0.01tommer    
KCASANFR70 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Nearby Weather Stations
About This Station
B.grad: N 37 ° 43 ' 56 '' ( 37.732 ° )
L.grad: W 122 ° 26 ' 34 '' ( -122.443 ° )
Høyde over havet (ft): 364
Hardware: Vantage Pro
Programvare for værstasjon: meteohub
Viewed 27830 times since mai 1, 2013
Avstandskalkulator
Your Latitude:
Your Longitude:
 
Weather Underground PWS KCASANFR70
Tabular Data for mai 23, 2013
Tid Temp. Duggpunkt Lufttrykk Vind Vindstyrke Vindkast Fuktighet Rainfall Rate (Hourly) Solar Radiation
00:02 48.4 °F 42.8°F 29.87tommer NV 7.0mph 15.0mph 81% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:07 48.4 °F 42.8°F 29.87tommer VNV 5.0mph 13.0mph 81% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:12 48.4 °F 42.8°F 29.87tommer V 4.0mph 13.0mph 81% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:17 48.4 °F 43.2°F 29.87tommer VNV 11.0mph 12.0mph 82% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:22 48.2 °F 43.0°F 29.87tommer NV 5.0mph 13.0mph 82% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:27 48.0 °F 43.2°F 29.87tommer NV 6.0mph 13.0mph 83% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:32 47.8 °F 43.2°F 29.87tommer NV 6.0mph 15.0mph 84% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:37 47.8 °F 43.2°F 29.87tommer VNV 4.0mph 15.0mph 84% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:42 47.8 °F 43.2°F 29.87tommer NV 5.0mph 15.0mph 84% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:47 47.8 °F 43.5°F 29.87tommer VNV 7.0mph 15.0mph 85% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:52 47.8 °F 43.5°F 29.87tommer NV 13.0mph 14.0mph 85% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:57 47.7 °F 43.3°F 29.87tommer NNV 10.0mph 16.0mph 85% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:02 47.7 °F 43.3°F 29.87tommer NV 13.0mph 16.0mph 85% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:07 47.7 °F 43.7°F 29.87tommer V 3.0mph 16.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:12 47.5 °F 43.5°F 29.87tommer NV 6.0mph 16.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:17 47.5 °F 43.9°F 29.87tommer NV 10.0mph 17.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:22 47.5 °F 43.9°F 29.87tommer VNV 14.0mph 17.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:27 47.5 °F 43.9°F 29.87tommer NV 13.0mph 20.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:32 47.5 °F 43.9°F 29.87tommer NV 12.0mph 20.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:37 47.5 °F 43.9°F 29.87tommer VNV 6.0mph 20.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:42 47.5 °F 43.9°F 29.87tommer V 5.0mph 20.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:47 47.5 °F 43.9°F 29.86tommer V 13.0mph 16.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:52 47.5 °F 43.9°F 29.86tommer V 9.0mph 16.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:57 47.5 °F 43.9°F 29.86tommer VNV 8.0mph 16.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:02 47.3 °F 43.7°F 29.86tommer VNV 8.0mph 16.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:07 47.3 °F 43.7°F 29.86tommer NV 11.0mph 16.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:12 47.3 °F 43.7°F 29.86tommer V 10.0mph 16.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:18 47.3 °F 43.7°F 29.86tommer V 12.0mph 16.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:23 47.3 °F 43.7°F 29.86tommer VNV 13.0mph 16.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:28 47.5 °F 43.5°F 29.86tommer NV 9.0mph 18.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:33 47.5 °F 43.5°F 29.86tommer VNV 11.0mph 18.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:38 47.5 °F 43.5°F 29.86tommer VNV 6.0mph 17.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:43 47.5 °F 43.5°F 29.86tommer NV 7.0mph 17.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:48 47.5 °F 43.5°F 29.86tommer V 7.0mph 17.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:53 47.5 °F 43.5°F 29.86tommer NV 6.0mph 16.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:58 47.3 °F 43.3°F 29.86tommer NV 7.0mph 16.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:03 47.1 °F 43.5°F 29.86tommer VNV 12.0mph 19.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:08 47.1 °F 43.5°F 29.86tommer VNV 10.0mph 19.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:13 47.1 °F 43.5°F 29.86tommer V 13.0mph 19.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:18 46.9 °F 43.3°F 29.86tommer NV 12.0mph 18.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:23 47.1 °F 43.5°F 29.86tommer VNV 13.0mph 18.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:28 47.1 °F 43.5°F 29.86tommer VNV 12.0mph 20.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:33 47.1 °F 43.5°F 29.86tommer VNV 13.0mph 21.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:38 47.1 °F 43.5°F 29.86tommer VNV 11.0mph 21.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:43 47.1 °F 43.5°F 29.86tommer VNV 12.0mph 23.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:48 47.1 °F 43.5°F 29.86tommer NV 10.0mph 23.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:53 47.1 °F 43.5°F 29.86tommer VNV 9.0mph 23.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:58 46.9 °F 43.3°F 29.86tommer VNV 6.0mph 20.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:03 46.9 °F 43.3°F 29.86tommer NNV 13.0mph 20.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:08 46.9 °F 43.3°F 29.87tommer VNV 23.0mph 23.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:13 46.9 °F 43.3°F 29.86tommer NV 13.0mph 23.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:18 46.9 °F 43.3°F 29.86tommer VNV 18.0mph 23.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:23 46.9 °F 43.3°F 29.86tommer VNV 13.0mph 23.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:29 46.9 °F 43.3°F 29.86tommer VNV 14.0mph 22.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:34 46.9 °F 43.3°F 29.86tommer NV 9.0mph 22.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:39 46.9 °F 43.3°F 29.86tommer V 10.0mph 23.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:44 46.9 °F 43.3°F 29.86tommer VNV 13.0mph 23.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:49 46.9 °F 43.3°F 29.86tommer Nord 9.0mph 23.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:54 46.9 °F 43.0°F 29.86tommer VNV 13.0mph 21.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:59 46.9 °F 43.0°F 29.86tommer VNV 10.0mph 22.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:04 46.9 °F 43.0°F 29.86tommer VSV 5.0mph 22.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:09 46.9 °F 43.0°F 29.86tommer NNV 10.0mph 22.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:14 46.9 °F 43.0°F 29.86tommer VNV 13.0mph 19.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:19 46.9 °F 43.0°F 29.86tommer VNV 12.0mph 17.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:24 46.9 °F 43.0°F 29.86tommer VNV 9.0mph 20.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:29 46.9 °F 43.0°F 29.86tommer V 3.0mph 20.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:34 46.9 °F 43.0°F 29.86tommer NV 7.0mph 20.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:39 46.9 °F 43.0°F 29.87tommer VNV 7.0mph 18.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:44 46.9 °F 42.6°F 29.86tommer VNV 6.0mph 15.0mph 85% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:49 46.9 °F 43.0°F 29.87tommer NV 11.0mph 16.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:54 46.9 °F 43.0°F 29.87tommer VNV 5.0mph 16.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 5.0 watts/m^2
05:59 46.9 °F 43.0°F 29.87tommer VSV 9.0mph 16.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 9.0 watts/m^2
06:04 46.8 °F 42.8°F 29.87tommer VNV 5.0mph 15.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 12.0 watts/m^2
06:09 46.8 °F 42.8°F 29.87tommer VNV 9.0mph 13.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 16.0 watts/m^2
06:14 46.8 °F 42.8°F 29.88tommer V 7.0mph 14.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 19.0 watts/m^2
06:19 46.8 °F 42.8°F 29.88tommer SV 4.0mph 16.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 23.0 watts/m^2
06:24 46.8 °F 42.8°F 29.88tommer VNV 4.0mph 16.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 26.0 watts/m^2
06:29 46.9 °F 43.0°F 29.88tommer VNV 10.0mph 16.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 30.0 watts/m^2
06:34 46.9 °F 43.0°F 29.88tommer VNV 1.0mph 16.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 32.0 watts/m^2
06:39 46.9 °F 42.6°F 29.88tommer VNV 4.0mph 16.0mph 85% 0.00tommer / 0.00tommer total 33.0 watts/m^2
06:44 46.9 °F 42.6°F 29.88tommer NNV 7.0mph 18.0mph 85% 0.00tommer / 0.00tommer total 37.0 watts/m^2
06:50 47.1 °F 42.8°F 29.88tommer VNV 9.0mph 18.0mph 85% 0.00tommer / 0.00tommer total 44.0 watts/m^2
06:55 47.1 °F 43.2°F 29.88tommer V 9.0mph 18.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 54.0 watts/m^2
07:00 47.3 °F 43.3°F 29.88tommer VNV 13.0mph 14.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 47.0 watts/m^2
07:05 47.3 °F 43.3°F 29.88tommer VNV 12.0mph 16.0mph 86% 0.00tommer / 0.00tommer total 149.0 watts/m^2
07:10 47.5 °F 43.2°F 29.89tommer VNV 5.0mph 18.0mph 85% 0.00tommer / 0.00tommer total 171.0 watts/m^2
07:15 47.7 °F 43.0°F 29.89tommer V 13.0mph 18.0mph 84% 0.00tommer / 0.00tommer total 192.0 watts/m^2
07:20 47.8 °F 43.2°F 29.89tommer VNV 5.0mph 17.0mph 84% 0.00tommer / 0.00tommer total 204.0 watts/m^2
07:25 48.2 °F 43.3°F 29.89tommer VNV 9.0mph 17.0mph 83% 0.00tommer / 0.00tommer total 220.0 watts/m^2
07:30 48.4 °F 43.5°F 29.89tommer NV 6.0mph 17.0mph 83% 0.00tommer / 0.00tommer total 234.0 watts/m^2
07:35 48.7 °F 43.5°F 29.89tommer VNV 5.0mph 16.0mph 82% 0.00tommer / 0.00tommer total 251.0 watts/m^2
07:40 48.9 °F 43.7°F 29.89tommer NV 5.0mph 16.0mph 82% 0.00tommer / 0.00tommer total 272.0 watts/m^2
07:45 49.5 °F 43.9°F 29.89tommer V 5.0mph 15.0mph 81% 0.00tommer / 0.00tommer total 292.0 watts/m^2
07:50 49.6 °F 43.3°F 29.89tommer NV 3.0mph 13.0mph 79% 0.00tommer / 0.00tommer total 309.0 watts/m^2
07:55 49.8 °F 43.5°F 29.89tommer VNV 9.0mph 12.0mph 79% 0.00tommer / 0.00tommer total 322.0 watts/m^2
08:00 50.2 °F 43.3°F 29.89tommer VNV 9.0mph 12.0mph 77% 0.00tommer / 0.00tommer total 339.0 watts/m^2
08:05 50.4 °F 43.3°F 29.89tommer V 6.0mph 12.0mph 77% 0.00tommer / 0.00tommer total 359.0 watts/m^2
08:10 50.5 °F 43.3°F 29.89tommer VNV 6.0mph 12.0mph 76% 0.00tommer / 0.00tommer total 373.0 watts/m^2
08:15 50.7 °F 43.2°F 29.89tommer NV 10.0mph 12.0mph 75% 0.00tommer / 0.00tommer total 390.0 watts/m^2
08:20 50.9 °F 44.2°F 29.89tommer VNV 6.0mph 12.0mph 78% 0.00tommer / 0.00tommer total 403.0 watts/m^2
08:25 51.1 °F 44.1°F 29.90tommer VNV 6.0mph 13.0mph 77% 0.00tommer / 0.00tommer total 422.0 watts/m^2
08:30 51.3 °F 43.9°F 29.90tommer VNV 5.0mph 13.0mph 76% 0.00tommer / 0.00tommer total 441.0 watts/m^2
08:35 51.6 °F 44.2°F 29.90tommer VNV 5.0mph 13.0mph 76% 0.00tommer / 0.00tommer total 455.0 watts/m^2
08:40 51.6 °F 43.5°F 29.90tommer VNV 9.0mph 12.0mph 74% 0.00tommer / 0.00tommer total 468.0 watts/m^2
08:45 51.6 °F 43.5°F 29.90tommer V 1.0mph 12.0mph 74% 0.00tommer / 0.00tommer total 485.0 watts/m^2
08:50 52.2 °F 43.7°F 29.91tommer VNV 4.0mph 12.0mph 73% 0.00tommer / 0.00tommer total 503.0 watts/m^2
08:55 52.3 °F 44.2°F 29.91tommer VSV 2.0mph 12.0mph 74% 0.00tommer / 0.00tommer total 515.0 watts/m^2
09:00 52.9 °F 44.8°F 29.91tommer V 2.0mph 11.0mph 74% 0.00tommer / 0.00tommer total 541.0 watts/m^2
09:05 52.5 °F 44.1°F 29.91tommer V 1.0mph 11.0mph 73% 0.00tommer / 0.00tommer total 554.0 watts/m^2
09:10 53.1 °F 44.2°F 29.91tommer VNV 11.0mph 12.0mph 72% 0.00tommer / 0.00tommer total 575.0 watts/m^2
09:15 53.1 °F 45.0°F 29.91tommer NV 3.0mph 12.0mph 74% 0.00tommer / 0.00tommer total 591.0 watts/m^2
09:20 53.2 °F 44.4°F 29.91tommer VNV 2.0mph 13.0mph 72% 0.00tommer / 0.00tommer total 596.0 watts/m^2
09:25 53.2 °F 44.4°F 29.91tommer VNV 3.0mph 13.0mph 72% 0.00tommer / 0.00tommer total 619.0 watts/m^2
09:30 53.6 °F 44.1°F 29.91tommer V 5.0mph 13.0mph 70% 0.00tommer / 0.00tommer total 613.0 watts/m^2
09:35 53.6 °F 44.4°F 29.91tommer V 9.0mph 11.0mph 71% 0.00tommer / 0.00tommer total 640.0 watts/m^2
09:40 53.2 °F 44.1°F 29.91tommer V 3.0mph 13.0mph 71% 0.00tommer / 0.00tommer total 661.0 watts/m^2
09:45 53.2 °F 44.1°F 29.91tommer VNV 1.0mph 13.0mph 71% 0.00tommer / 0.00tommer total 605.0 watts/m^2
09:50 53.6 °F 43.7°F 29.91tommer ØNØ 4.0mph 13.0mph 69% 0.00tommer / 0.00tommer total 691.0 watts/m^2
09:55 54.7 °F 44.2°F 29.91tommer NV 4.0mph 13.0mph 68% 0.00tommer / 0.00tommer total 694.0 watts/m^2
10:00 55.2 °F 44.1°F 29.91tommer Calm   13.0mph 66% 0.00tommer / 0.00tommer total 691.0 watts/m^2
10:05 55.8 °F 44.6°F 29.91tommer V 3.0mph 7.0mph 66% 0.00tommer / 0.00tommer total 722.0 watts/m^2
10:10 55.8 °F 44.6°F 29.91tommer VNV 6.0mph 7.0mph 66% 0.00tommer / 0.00tommer total 735.0 watts/m^2
10:15 55.2 °F 43.3°F 29.91tommer NNV 4.0mph 10.0mph 64% 0.00tommer / 0.00tommer total 752.0 watts/m^2
10:20 55.6 °F 44.1°F 29.91tommer V 3.0mph 10.0mph 65% 0.00tommer / 0.00tommer total 761.0 watts/m^2
10:25 55.9 °F 44.8°F 29.91tommer SV 5.0mph 11.0mph 66% 0.00tommer / 0.00tommer total 772.0 watts/m^2
10:30 56.5 °F 44.8°F 29.91tommer VSV 3.0mph 11.0mph 65% 0.00tommer / 0.00tommer total 777.0 watts/m^2
10:35 56.7 °F 44.2°F 29.91tommer SSV 3.0mph 11.0mph 63% 0.00tommer / 0.00tommer total 791.0 watts/m^2
10:40 56.8 °F 44.8°F 29.92tommer VNV 9.0mph 15.0mph 64% 0.00tommer / 0.00tommer total 807.0 watts/m^2
10:45 57.2 °F 44.8°F 29.92tommer VNV 7.0mph 15.0mph 63% 0.00tommer / 0.00tommer total 824.0 watts/m^2
10:50 57.0 °F 44.6°F 29.92tommer NV 6.0mph 15.0mph 63% 0.00tommer / 0.00tommer total 831.0 watts/m^2
10:55 57.0 °F 44.6°F 29.92tommer V 7.0mph 15.0mph 63% 0.00tommer / 0.00tommer total 837.0 watts/m^2
11:00 57.2 °F 44.2°F 29.92tommer VNV 6.0mph 12.0mph 62% 0.00tommer / 0.00tommer total 847.0 watts/m^2
11:05 57.0 °F 44.1°F 29.92tommer NV 5.0mph 12.0mph 62% 0.00tommer / 0.00tommer total 861.0 watts/m^2
11:11 57.4 °F 44.4°F 29.92tommer V 5.0mph 11.0mph 62% 0.00tommer / 0.00tommer total 874.0 watts/m^2
11:16 58.1 °F 44.8°F 29.92tommer VSV 2.0mph 13.0mph 61% 0.00tommer / 0.00tommer total 884.0 watts/m^2
11:21 57.4 °F 44.1°F 29.92tommer SV 14.0mph 14.0mph 61% 0.00tommer / 0.00tommer total 886.0 watts/m^2
11:26 57.7 °F 44.4°F 29.93tommer SV 12.0mph 14.0mph 61% 0.00tommer / 0.00tommer total 891.0 watts/m^2
11:31 58.1 °F 45.1°F 29.92tommer SV 7.0mph 17.0mph 62% 0.00tommer / 0.00tommer total 907.0 watts/m^2
11:36 57.4 °F 44.1°F 29.93tommer V 1.0mph 17.0mph 61% 0.00tommer / 0.00tommer total 912.0 watts/m^2
11:41 58.1 °F 44.8°F 29.93tommer VSV 3.0mph 17.0mph 61% 0.00tommer / 0.00tommer total 912.0 watts/m^2
11:46 58.3 °F 44.4°F 29.93tommer V 12.0mph 15.0mph 60% 0.00tommer / 0.00tommer total 921.0 watts/m^2
11:51 58.3 °F 44.4°F 29.93tommer NV 4.0mph 14.0mph 60% 0.00tommer / 0.00tommer total 928.0 watts/m^2
11:56 58.3 °F 44.1°F 29.94tommer V 5.0mph 14.0mph 59% 0.00tommer / 0.00tommer total 935.0 watts/m^2
12:01 58.5 °F 44.2°F 29.94tommer VNV 9.0mph 15.0mph 59% 0.00tommer / 0.00tommer total 942.0 watts/m^2
12:06 59.2 °F 44.4°F 29.94tommer NV 9.0mph 15.0mph 58% 0.00tommer / 0.00tommer total 946.0 watts/m^2
12:11 58.8 °F 44.6°F 29.94tommer VNV 9.0mph 13.0mph 59% 0.00tommer / 0.00tommer total 947.0 watts/m^2
12:16 59.5 °F 44.2°F 29.94tommer VSV 5.0mph 14.0mph 57% 0.00tommer / 0.00tommer total 951.0 watts/m^2
12:21 59.7 °F 44.1°F 29.94tommer NV 5.0mph 14.0mph 56% 0.00tommer / 0.00tommer total 956.0 watts/m^2
12:26 59.5 °F 43.9°F 29.94tommer SV 1.0mph 13.0mph 56% 0.00tommer / 0.00tommer total 963.0 watts/m^2
12:31 58.8 °F 43.7°F 29.94tommer VSV 5.0mph 17.0mph 57% 0.00tommer / 0.00tommer total 965.0 watts/m^2
12:36 58.6 °F 44.4°F 29.94tommer VSV 5.0mph 17.0mph 59% 0.00tommer / 0.00tommer total 965.0 watts/m^2
12:41 58.8 °F 43.7°F 29.94tommer VNV 5.0mph 17.0mph 57% 0.00tommer / 0.00tommer total 967.0 watts/m^2
12:46 59.4 °F 44.1°F 29.94tommer SV 2.0mph 15.0mph 57% 0.00tommer / 0.00tommer total 967.0 watts/m^2
12:51 59.4 °F 43.7°F 29.94tommer V 14.0mph 16.0mph 56% 0.00tommer / 0.00tommer total 976.0 watts/m^2
12:56 59.4 °F 43.2°F 29.94tommer V 6.0mph 17.0mph 55% 0.00tommer / 0.00tommer total 972.0 watts/m^2
13:01 59.2 °F 43.5°F 29.94tommer NNV 5.0mph 17.0mph 56% 0.00tommer / 0.00tommer total 974.0 watts/m^2
13:06 58.8 °F 43.2°F 29.94tommer VNV 3.0mph 17.0mph 56% 0.00tommer / 0.00tommer total 976.0 watts/m^2
13:11 59.5 °F 43.3°F 29.94tommer NV 6.0mph 17.0mph 55% 0.00tommer / 0.00tommer total 972.0 watts/m^2
13:16 59.5 °F 43.3°F 29.94tommer VNV 7.0mph 17.0mph 55% 0.00tommer / 0.00tommer total 976.0 watts/m^2
13:21 60.4 °F 43.7°F 29.94tommer VNV 15.0mph 16.0mph 54% 0.00tommer / 0.00tommer total 970.0 watts/m^2
13:26 59.7 °F 43.0°F 29.94tommer VNV 10.0mph 18.0mph 54% 0.00tommer / 0.00tommer total 972.0 watts/m^2
13:31 59.5 °F 42.4°F 29.95tommer V 10.0mph 18.0mph 53% 0.00tommer / 0.00tommer total 970.0 watts/m^2
13:36 59.2 °F 43.0°F 29.95tommer VNV 11.0mph 18.0mph 55% 0.00tommer / 0.00tommer total 962.0 watts/m^2
13:42 59.4 °F 43.7°F 29.94tommer NNV 4.0mph 17.0mph 56% 0.00tommer / 0.00tommer total 969.0 watts/m^2
13:47 59.4 °F 43.2°F 29.95tommer VNV 9.0mph 17.0mph 55% 0.00tommer / 0.00tommer total 963.0 watts/m^2
13:52 60.3 °F 44.4°F 29.95tommer VNV 6.0mph 17.0mph 56% 0.00tommer / 0.00tommer total 962.0 watts/m^2
13:57 59.5 °F 43.9°F 29.95tommer 5.0mph 17.0mph 56% 0.00tommer / 0.00tommer total 956.0 watts/m^2
14:02 59.0 °F 43.3°F 29.95tommer VNV 4.0mph 18.0mph 56% 0.00tommer / 0.00tommer total 949.0 watts/m^2
14:07 59.5 °F 44.8°F 29.95tommer NV 3.0mph 18.0mph 58% 0.00tommer / 0.00tommer total 944.0 watts/m^2
14:12 59.7 °F 44.4°F 29.95tommer V 17.0mph 18.0mph 57% 0.00tommer / 0.00tommer total 935.0 watts/m^2
14:17 59.0 °F 44.8°F 29.95tommer VNV 11.0mph 22.0mph 59% 0.00tommer / 0.00tommer total 928.0 watts/m^2
14:22 58.8 °F 44.6°F 29.95tommer VNV 11.0mph 22.0mph 59% 0.00tommer / 0.00tommer total 926.0 watts/m^2
14:27 58.6 °F 44.8°F 29.95tommer NV 12.0mph 22.0mph 60% 0.00tommer / 0.00tommer total 919.0 watts/m^2
14:32 58.6 °F 44.8°F 29.94tommer V 9.0mph 21.0mph 60% 0.00tommer / 0.00tommer total 911.0 watts/m^2
14:37 58.5 °F 45.9°F 29.94tommer V 4.0mph 21.0mph 63% 0.00tommer / 0.00tommer total 907.0 watts/m^2
14:42 59.0 °F 45.5°F 29.95tommer V 12.0mph 19.0mph 61% 0.00tommer / 0.00tommer total 898.0 watts/m^2
14:47 59.2 °F 45.7°F 29.94tommer NV 11.0mph 18.0mph 61% 0.00tommer / 0.00tommer total 888.0 watts/m^2
14:52 58.6 °F 45.3°F 29.94tommer VNV 14.0mph 21.0mph 61% 0.00tommer / 0.00tommer total 882.0 watts/m^2
14:57 58.8 °F 45.9°F 29.94tommer NV 8.0mph 21.0mph 62% 0.00tommer / 0.00tommer total 874.0 watts/m^2
15:02 59.4 °F 46.4°F 29.94tommer VNV 4.0mph 21.0mph 62% 0.00tommer / 0.00tommer total 860.0 watts/m^2
15:07 60.1 °F 45.7°F 29.94tommer V 12.0mph 20.0mph 59% 0.00tommer / 0.00tommer total 856.0 watts/m^2
15:12 59.5 °F 45.7°F 29.94tommer V 6.0mph 20.0mph 60% 0.00tommer / 0.00tommer total 849.0 watts/m^2
15:17 58.8 °F 45.9°F 29.94tommer V 5.0mph 21.0mph 62% 0.00tommer / 0.00tommer total 835.0 watts/m^2
15:22 58.5 °F 45.9°F 29.94tommer V 19.0mph 21.0mph 63% 0.00tommer / 0.00tommer total 824.0 watts/m^2
15:27 57.9 °F 45.9°F 29.94tommer V 14.0mph 22.0mph 64% 0.00tommer / 0.00tommer total 817.0 watts/m^2
15:32 58.3 °F 46.2°F 29.94tommer VNV 13.0mph 22.0mph 64% 0.00tommer / 0.00tommer total 807.0 watts/m^2
15:37 58.3 °F 46.2°F 29.94tommer V 13.0mph 23.0mph 64% 0.00tommer / 0.00tommer total 798.0 watts/m^2
15:42 58.8 °F 46.2°F 29.93tommer NNV 5.0mph 23.0mph 63% 0.00tommer / 0.00tommer total 784.0 watts/m^2
15:47 58.5 °F 45.5°F 29.93tommer VNV 18.0mph 23.0mph 62% 0.00tommer / 0.00tommer total 773.0 watts/m^2
15:52 58.6 °F 46.0°F 29.93tommer VSV 13.0mph 24.0mph 63% 0.00tommer / 0.00tommer total 761.0 watts/m^2
15:57 58.8 °F 45.9°F 29.93tommer NV 4.0mph 24.0mph 62% 0.00tommer / 0.00tommer total 751.0 watts/m^2
16:02 58.6 °F 45.7°F 29.94tommer VNV 15.0mph 24.0mph 62% 0.00tommer / 0.00tommer total 740.0 watts/m^2
16:07 58.5 °F 45.9°F 29.94tommer NV 10.0mph 22.0mph 63% 0.00tommer / 0.00tommer total 724.0 watts/m^2
