Vær History for KWVDELRA2

Crescent Crossing, Delray, WV — Current Conditions
juni 18, 2013
« Previous Day
Next Day »
  Gjeldende: Høy: Lav: Gjennomsnitt:
Temperatur: 63.9 °F 71.6 °F 61.2 °F 66.5 °F
Duggpunkt: 60.6 °F 65.3 °F 59.5 °F 62.5 °F
Fuktighet: 89% 96% 75% 87%
Vindstyrke: 1.0mph 5.0mph - 0.7mph
Vindkast: 5.0mph 13.0mph - -
Vind: ØNØ - - ØSØ
Lufttrykk: 29.86tommer 29.88tommer 29.76tommer -
Nedbør: 0.50tommer      
Solar Radiation: 0 watts/m^2      
Weather History for the Rest of This Month
    Høy: Lav: Gjennomsnitt:
Temperatur:   87.2 °F 42.5 °F 65.6 °F
Duggpunkt:   68.5 °F 36.7 °F 57.2 °F
Fuktighet:   98.0% 27.0% 76.9%
Vindstyrke:   11.0mph from the SV - 1.6mph
Vindkast:   29.0mph from the SSV - -
Vind:   - - SSØ
Lufttrykk:   30.14tommer 29.46tommer -
Nedbør:   2.14tommer    
KWVDELRA2 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Nearby Weather Stations
About This Weather Station
 
B.grad: N 39 ° 12 ' 11 '' ( 39.203 ° )
L.grad: W 78 ° 36 ' 9 '' ( -78.603 ° )
Høyde over havet (ft): 981
MADIS ID: C4788
Hardware: Davis VP2 - 6153
Programvare for værstasjon: Cumulus v1.9.2
Viewed 1581 times since juni 1, 2013
Avstandskalkulator
Your Latitude:
Your Longitude:
 
Weather Underground PWS KWVDELRA2
Tabular Weather History for juni 18, 2013
Tid Temp. Duggpunkt Lufttrykk Vind Vindstyrke Vindkast Fuktighet Rainfall Rate (Hourly) Solar Radiation
00:01 64.5 °F 61.2°F 29.88tommer Calm   0.0mph 89% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
00:02 64.5 °F 61.2°F 29.88tommer Calm   0.0mph 89% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
00:03 64.5 °F 61.2°F 29.88tommer Calm   0.0mph 89% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
00:05 64.5 °F 61.2°F 29.88tommer Calm   0.0mph 89% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
00:08 64.5 °F 61.2°F 29.88tommer Calm   0.0mph 89% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
00:13 64.5 °F 61.2°F 29.88tommer Calm   0.0mph 89% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
00:18 64.3 °F 61.0°F 29.88tommer Calm   0.0mph 89% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
00:23 64.3 °F 61.3°F 29.87tommer Calm   0.0mph 90% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
00:29 64.2 °F 61.2°F 29.87tommer Calm   1.0mph 90% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
00:34 64.2 °F 61.2°F 29.87tommer Calm   0.0mph 90% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
00:39 64.0 °F 61.0°F 29.87tommer Calm   0.0mph 90% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
00:44 64.0 °F 61.0°F 29.86tommer Calm   0.0mph 90% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
00:49 63.9 °F 60.9°F 29.86tommer Calm   0.0mph 90% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
00:54 63.9 °F 60.9°F 29.85tommer Calm   0.0mph 90% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
00:59 63.7 °F 60.7°F 29.85tommer Calm   0.0mph 90% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
01:04 63.5 °F 60.5°F 29.85tommer Calm   0.0mph 90% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
01:09 63.5 °F 60.5°F 29.85tommer Calm   0.0mph 90% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
01:14 63.4 °F 60.7°F 29.85tommer Calm   0.0mph 91% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
01:19 63.4 °F 60.7°F 29.85tommer Calm   0.0mph 91% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
01:24 63.4 °F 60.7°F 29.85tommer Calm   0.0mph 91% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
01:29 63.4 °F 60.7°F 29.85tommer Calm   0.0mph 91% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
01:34 63.2 °F 60.5°F 29.85tommer Calm   0.0mph 91% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
01:39 63.2 °F 60.5°F 29.85tommer Calm   0.0mph 91% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
01:44 63.2 °F 60.5°F 29.84tommer Calm   0.0mph 91% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
01:49 63.1 °F 60.4°F 29.84tommer Calm   0.0mph 91% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
01:54 63.1 °F 60.4°F 29.84tommer Calm   0.0mph 91% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
01:59 63.1 °F 60.4°F 29.83tommer Calm   0.0mph 91% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
02:04 62.9 °F 60.2°F 29.83tommer Calm   0.0mph 91% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
02:09 62.9 °F 60.5°F 29.83tommer Calm   0.0mph 92% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
02:15 62.7 °F 60.3°F 29.83tommer Calm   0.0mph 92% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
02:20 62.7 °F 60.3°F 29.83tommer Calm   0.0mph 92% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
02:25 62.7 °F 60.3°F 29.83tommer Calm   0.0mph 92% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
02:30 62.6 °F 60.2°F 29.82tommer Calm   0.0mph 92% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
02:35 62.6 °F 60.2°F 29.82tommer Calm   0.0mph 92% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
02:40 62.6 °F 60.2°F 29.82tommer Calm   0.0mph 92% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
02:46 62.6 °F 60.2°F 29.83tommer Calm   0.0mph 92% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
02:51 62.6 °F 60.2°F 29.82tommer Calm   0.0mph 92% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
02:56 62.6 °F 60.2°F 29.82tommer Calm   0.0mph 92% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
03:01 62.6 °F 60.2°F 29.82tommer Calm   0.0mph 92% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
03:06 62.6 °F 60.2°F 29.82tommer Calm   0.0mph 92% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
03:11 62.6 °F 60.2°F 29.82tommer Calm   0.0mph 92% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
03:16 62.4 °F 60.0°F 29.82tommer Calm   0.0mph 92% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
03:21 62.4 °F 60.0°F 29.82tommer Calm   0.0mph 92% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
03:26 62.4 °F 60.0°F 29.82tommer Calm   0.0mph 92% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
03:31 62.4 °F 60.0°F 29.82tommer Calm   0.0mph 92% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
03:36 62.3 °F 59.9°F 29.82tommer Calm   0.0mph 92% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
03:41 62.3 °F 59.9°F 29.82tommer Calm   0.0mph 92% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
03:46 62.3 °F 60.2°F 29.82tommer Calm   0.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
03:52 62.1 °F 60.1°F 29.81tommer Calm   0.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
03:57 62.1 °F 60.1°F 29.81tommer Calm   0.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
04:02 62.1 °F 60.1°F 29.81tommer Calm   0.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
04:07 62.1 °F 60.1°F 29.80tommer Calm   0.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
04:12 62.1 °F 60.1°F 29.80tommer Calm   0.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
04:17 62.0 °F 60.0°F 29.80tommer Calm   0.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
04:22 62.0 °F 60.0°F 29.80tommer Calm   0.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
04:27 62.0 °F 60.0°F 29.80tommer Calm   2.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
04:32 61.8 °F 59.8°F 29.80tommer Calm   2.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
04:37 61.8 °F 59.8°F 29.80tommer Calm   0.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
04:42 61.8 °F 59.8°F 29.80tommer Calm   0.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
04:47 61.8 °F 59.8°F 29.80tommer Calm   0.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
04:52 61.8 °F 59.8°F 29.80tommer Calm   0.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
04:57 61.6 °F 59.6°F 29.80tommer Calm   0.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
05:02 61.6 °F 59.6°F 29.80tommer Calm   0.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
05:07 61.5 °F 59.5°F 29.80tommer Calm   0.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
05:12 61.5 °F 59.8°F 29.80tommer Calm   0.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
05:17 61.5 °F 59.8°F 29.80tommer Calm   0.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
05:22 61.5 °F 59.8°F 29.80tommer Calm   0.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
05:27 61.3 °F 59.6°F 29.80tommer Calm   0.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
05:32 61.3 °F 59.6°F 29.81tommer Calm   0.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
05:37 61.3 °F 59.6°F 29.81tommer Calm   0.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
05:42 61.3 °F 59.6°F 29.81tommer Calm   0.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
05:47 61.3 °F 59.6°F 29.81tommer Calm   0.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
05:52 61.3 °F 59.6°F 29.81tommer Calm   0.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
05:57 61.3 °F 59.6°F 29.81tommer Calm   0.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0 watts/m^2
06:02 61.3 °F 59.6°F 29.81tommer Calm   0.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 7 watts/m^2
06:07 61.3 °F 59.6°F 29.81tommer Calm   0.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 12 watts/m^2
06:12 61.3 °F 59.6°F 29.81tommer Calm   2.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 19 watts/m^2
06:17 61.2 °F 59.5°F 29.82tommer 1.0mph 2.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 23 watts/m^2
06:22 61.2 °F 59.5°F 29.82tommer Calm   2.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 32 watts/m^2
06:27 61.2 °F 59.5°F 29.82tommer Calm   0.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 44 watts/m^2
06:32 61.2 °F 59.5°F 29.82tommer Calm   0.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 51 watts/m^2
06:37 61.3 °F 59.6°F 29.82tommer Calm   0.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 39 watts/m^2
06:42 61.5 °F 60.1°F 29.82tommer Calm   0.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 25 watts/m^2
06:47 61.5 °F 60.1°F 29.82tommer Calm   0.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 25 watts/m^2
06:52 61.6 °F 60.2°F 29.82tommer Calm   0.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 33 watts/m^2
06:57 61.6 °F 60.2°F 29.82tommer Calm   0.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 46 watts/m^2
07:02 61.8 °F 60.4°F 29.81tommer Calm   0.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 63 watts/m^2
07:07 62.0 °F 60.6°F 29.81tommer Calm   1.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 86 watts/m^2
07:12 62.1 °F 60.7°F 29.81tommer Calm   1.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 121 watts/m^2
07:17 62.4 °F 61.2°F 29.82tommer Calm   0.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 176 watts/m^2
07:22 62.7 °F 61.5°F 29.82tommer Calm   1.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 202 watts/m^2
07:27 63.1 °F 61.9°F 29.82tommer Calm   1.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 155 watts/m^2
07:32 63.4 °F 62.2°F 29.82tommer Calm   0.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 193 watts/m^2
07:37 63.7 °F 62.5°F 29.82tommer Calm   1.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 156 watts/m^2
07:42 64.0 °F 62.8°F 29.82tommer Calm   1.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 135 watts/m^2
07:47 64.3 °F 63.1°F 29.83tommer Calm   1.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 188 watts/m^2
07:52 64.5 °F 63.3°F 29.83tommer Calm   1.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 360 watts/m^2
07:57 64.8 °F 63.6°F 29.83tommer Calm   3.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 278 watts/m^2
08:02 65.2 °F 63.7°F 29.83tommer 1.0mph 3.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 162 watts/m^2
08:07 65.2 °F 63.7°F 29.83tommer 1.0mph 3.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 171 watts/m^2
08:12 65.2 °F 63.7°F 29.83tommer Calm   2.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 155 watts/m^2
08:17 65.3 °F 63.5°F 29.82tommer Calm   1.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 265 watts/m^2
08:22 65.6 °F 64.1°F 29.83tommer Calm   1.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 406 watts/m^2
08:27 66.1 °F 64.3°F 29.83tommer Calm   1.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 239 watts/m^2
08:32 66.3 °F 64.2°F 29.83tommer Calm   2.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 227 watts/m^2
08:37 66.4 °F 64.0°F 29.83tommer Calm   2.0mph 92% 0.00tommer / 0.00tommer total 265 watts/m^2
08:42 66.6 °F 63.9°F 29.83tommer Calm   3.0mph 91% 0.00tommer / 0.00tommer total 199 watts/m^2
08:47 66.9 °F 63.9°F 29.83tommer Calm   3.0mph 90% 0.00tommer / 0.00tommer total 199 watts/m^2
08:52 67.1 °F 63.7°F 29.83tommer Calm   3.0mph 89% 0.00tommer / 0.00tommer total 202 watts/m^2
08:57 67.4 °F 63.7°F 29.83tommer Calm   3.0mph 88% 0.00tommer / 0.00tommer total 218 watts/m^2
09:02 67.6 °F 63.9°F 29.83tommer Calm   3.0mph 88% 0.00tommer / 0.00tommer total 239 watts/m^2
09:07 67.9 °F 63.9°F 29.83tommer Calm   3.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 244 watts/m^2
09:12 68.1 °F 63.4°F 29.83tommer Calm   3.0mph 85% 0.00tommer / 0.00tommer total 241 watts/m^2
09:17 68.4 °F 63.4°F 29.83tommer Calm   1.0mph 84% 0.00tommer / 0.00tommer total 192 watts/m^2
09:22 68.4 °F 62.7°F 29.83tommer Calm   1.0mph 82% 0.00tommer / 0.00tommer total 174 watts/m^2
09:27 68.8 °F 62.7°F 29.83tommer Calm   1.0mph 81% 0.00tommer / 0.00tommer total 174 watts/m^2
09:32 68.9 °F 62.5°F 29.82tommer Calm   2.0mph 80% 0.00tommer / 0.00tommer total 214 watts/m^2
09:37 69.3 °F 62.9°F 29.82tommer 1.0mph 3.0mph 80% 0.00tommer / 0.00tommer total 186 watts/m^2
09:42 69.3 °F 62.9°F 29.82tommer 1.0mph 3.0mph 80% 0.00tommer / 0.00tommer total 186 watts/m^2
09:47 69.4 °F 62.6°F 29.82tommer 1.0mph 3.0mph 79% 0.00tommer / 0.00tommer total 236 watts/m^2
09:52 69.6 °F 63.2°F 29.82tommer 1.0mph 3.0mph 80% 0.00tommer / 0.00tommer total 230 watts/m^2
09:57 69.8 °F 63.3°F 29.82tommer Calm   1.0mph 80% 0.00tommer / 0.00tommer total 188 watts/m^2
10:02 69.9 °F 63.4°F 29.82tommer Calm   0.0mph 80% 0.00tommer / 0.00tommer total 163 watts/m^2
10:07 70.1 °F 63.6°F 29.82tommer Calm   0.0mph 80% 0.00tommer / 0.00tommer total 172 watts/m^2
10:12 70.3 °F 63.8°F 29.82tommer Calm   0.0mph 80% 0.00tommer / 0.00tommer total 197 watts/m^2
10:17 70.6 °F 64.5°F 29.82tommer Calm   0.0mph 81% 0.00tommer / 0.00tommer total 216 watts/m^2
10:22 70.4 °F 63.6°F 29.82tommer Calm   0.0mph 79% 0.00tommer / 0.00tommer total 239 watts/m^2
10:27 70.6 °F 63.4°F 29.82tommer Calm   1.0mph 78% 0.00tommer / 0.00tommer total 262 watts/m^2
10:32 70.8 °F 64.0°F 29.82tommer Calm   2.0mph 79% 0.00tommer / 0.00tommer total 287 watts/m^2
10:37 70.8 °F 63.2°F 29.82tommer 1.0mph 2.0mph 77% 0.00tommer / 0.00tommer total 288 watts/m^2
10:42 70.8 °F 63.6°F 29.82tommer 1.0mph 3.0mph 78% 0.00tommer / 0.00tommer total 292 watts/m^2
10:47 70.9 °F 63.7°F 29.82tommer 1.0mph 3.0mph 78% 0.00tommer / 0.00tommer total 274 watts/m^2
10:52 71.3 °F 64.4°F 29.81tommer Calm   1.0mph 79% 0.00tommer / 0.00tommer total 295 watts/m^2
10:57 71.3 °F 63.7°F 29.81tommer Calm   2.0mph 77% 0.00tommer / 0.00tommer total 264 watts/m^2
11:02 71.3 °F 63.7°F 29.81tommer 1.0mph 2.0mph 77% 0.00tommer / 0.00tommer total 257 watts/m^2
11:07 71.3 °F 63.3°F 29.81tommer 1.0mph 3.0mph 76% 0.00tommer / 0.00tommer total 255 watts/m^2
11:12 71.5 °F 63.9°F 29.81tommer 1.0mph 5.0mph 77% 0.00tommer / 0.00tommer total 253 watts/m^2
11:17 71.6 °F 64.0°F 29.80tommer ØNØ 2.0mph 5.0mph 77% 0.00tommer / 0.00tommer total 258 watts/m^2
11:22 71.5 °F 63.5°F 29.81tommer ØNØ 2.0mph 5.0mph 76% 0.00tommer / 0.00tommer total 211 watts/m^2
11:27 71.5 °F 63.5°F 29.81tommer ØNØ 2.0mph 4.0mph 76% 0.00tommer / 0.00tommer total 181 watts/m^2
11:32 71.5 °F 63.5°F 29.81tommer ØNØ 2.0mph 4.0mph 76% 0.00tommer / 0.00tommer total 137 watts/m^2
11:37 71.3 °F 63.0°F 29.81tommer ØNØ 2.0mph 4.0mph 75% 0.00tommer / 0.00tommer total 120 watts/m^2
11:42 71.1 °F 63.5°F 29.80tommer ØNØ 2.0mph 3.0mph 77% 0.00tommer / 0.00tommer total 120 watts/m^2
11:47 71.1 °F 63.5°F 29.81tommer ØNØ 2.0mph 3.0mph 77% 0.00tommer / 0.00tommer total 81 watts/m^2
11:52 70.9 °F 63.3°F 29.81tommer ØNØ 1.0mph 3.0mph 77% 0.00tommer / 0.00tommer total 81 watts/m^2
11:57 70.9 °F 63.7°F 29.81tommer Calm   2.0mph 78% 0.00tommer / 0.00tommer total 104 watts/m^2
12:02 71.1 °F 64.3°F 29.81tommer Calm   2.0mph 79% 0.00tommer / 0.00tommer total 113 watts/m^2
12:07 71.1 °F 64.3°F 29.82tommer Calm   2.0mph 79% 0.00tommer / 0.00tommer total 93 watts/m^2
12:12 70.9 °F 64.1°F 29.82tommer Calm   2.0mph 79% 0.00tommer / 0.00tommer total 83 watts/m^2
12:17 70.9 °F 64.4°F 29.82tommer Calm   0.0mph 80% 0.00tommer / 0.00tommer total 69 watts/m^2
12:22 70.9 °F 64.4°F 29.82tommer Calm   0.0mph 80% 0.00tommer / 0.00tommer total 70 watts/m^2
12:27 70.9 °F 64.8°F 29.82tommer Calm   0.0mph 81% 0.00tommer / 0.00tommer total 62 watts/m^2
12:32 70.9 °F 64.8°F 29.82tommer Calm   0.0mph 81% 0.00tommer / 0.00tommer total 54 watts/m^2
12:37 70.8 °F 65.0°F 29.82tommer Calm   0.0mph 82% 0.00tommer / 0.00tommer total 91 watts/m^2
12:42 70.6 °F 65.2°F 29.82tommer Calm   0.0mph 83% 0.00tommer / 0.00tommer total 77 watts/m^2
12:47 70.4 °F 65.3°F 29.82tommer Calm   0.0mph 84% 0.01tommer / 0.01tommer total 44 watts/m^2
12:52 70.3 °F 65.2°F 29.82tommer Calm   1.0mph 84% 0.01tommer / 0.01tommer total 30 watts/m^2
12:57 70.1 °F 65.0°F 29.82tommer Calm   1.0mph 84% 0.02tommer / 0.02tommer total 18 watts/m^2
13:02 69.9 °F 64.8°F 29.82tommer Calm   1.0mph 84% 0.04tommer / 0.04tommer total 21 watts/m^2
13:07 69.6 °F 64.5°F 29.83tommer SSØ 1.0mph 6.0mph 84% 0.06tommer / 0.06tommer total 25 watts/m^2
13:12 69.1 °F 64.4°F 29.83tommer SSV 3.0mph 8.0mph 85% 0.07tommer / 0.07tommer total 23 watts/m^2
13:17 68.6 °F 64.2°F 29.83tommer SV 4.0mph 9.0mph 86% 0.09tommer / 0.09tommer total 25 watts/m^2
13:22 68.3 °F 63.9°F 29.83tommer SV 2.0mph 9.0mph 86% 0.11tommer / 0.11tommer total 42 watts/m^2
13:27 68.1 °F 64.1°F 29.84tommer SSV 1.0mph 5.0mph 87% 0.14tommer / 0.14tommer total 60 watts/m^2
13:32 67.8 °F 64.1°F 29.84tommer Sør 1.0mph 4.0mph 88% 0.18tommer / 0.18tommer total 65 watts/m^2
13:37 67.4 °F 63.7°F 29.84tommer Sør 1.0mph 4.0mph 88% 0.21tommer / 0.21tommer total 69 watts/m^2
13:42 67.1 °F 63.4°F 29.84tommer Calm   2.0mph 88% 0.24tommer / 0.24tommer total 84 watts/m^2
13:47 66.9 °F 63.2°F 29.83tommer Calm   2.0mph 88% 0.24tommer / 0.25tommer total 97 watts/m^2
13:52 66.9 °F 63.2°F 29.83tommer Calm   0.0mph 88% 0.24tommer / 0.25tommer total 107 watts/m^2
13:57 66.8 °F 63.1°F 29.83tommer Calm   0.0mph 88% 0.24tommer / 0.26tommer total 111 watts/m^2
14:02 66.8 °F 63.5°F 29.83tommer Calm   1.0mph 89% 0.22tommer / 0.26tommer total 125 watts/m^2
14:07 66.8 °F 63.5°F 29.83tommer Calm   1.0mph 89% 0.21tommer / 0.27tommer total 134 watts/m^2
14:13 66.6 °F 63.3°F 29.83tommer Sør 1.0mph 4.0mph 89% 0.20tommer / 0.27tommer total 139 watts/m^2
14:18 66.4 °F 63.1°F 29.83tommer Sør 2.0mph 4.0mph 89% 0.19tommer / 0.28tommer total 178 watts/m^2
14:23 66.3 °F 63.3°F 29.83tommer SSV 2.0mph 4.0mph 90% 0.16tommer / 0.28tommer total 199 watts/m^2
14:28 66.3 °F 63.3°F 29.83tommer SSV 2.0mph 4.0mph 90% 0.14tommer / 0.28tommer total 220 watts/m^2
14:33 66.4 °F 63.4°F 29.83tommer SSV 2.0mph 4.0mph 90% 0.09tommer / 0.28tommer total 255 watts/m^2
14:38 66.4 °F 63.7°F 29.83tommer SSV 2.0mph 5.0mph 91% 0.06tommer / 0.28tommer total 278 watts/m^2
14:43 66.4 °F 63.7°F 29.82tommer SSV 2.0mph 5.0mph 91% 0.04tommer / 0.28tommer total 288 watts/m^2
14:48 66.6 °F 63.9°F 29.82tommer SSV 1.0mph 3.0mph 91% 0.03tommer / 0.28tommer total 299 watts/m^2
14:53 66.6 °F 63.9°F 29.82tommer SSV 1.0mph 3.0mph 91% 0.03tommer / 0.28tommer total 302 watts/m^2
14:58 66.9 °F 64.5°F 29.82tommer SSV 1.0mph 3.0mph 92% 0.02tommer / 0.28tommer total 290 watts/m^2
15:03 67.1 °F 64.4°F 29.82tommer SSV 1.0mph 2.0mph 91% 0.02tommer / 0.28tommer total 320 watts/m^2
15:08 67.4 °F 64.7°F 29.81tommer SSV 1.0mph 4.0mph 91% 0.01tommer / 0.28tommer total 353 watts/m^2
15:13 67.6 °F 64.9°F 29.81tommer SSV 1.0mph 4.0mph 91% 0.01tommer / 0.28tommer total 369 watts/m^2
15:18 67.8 °F 64.8°F 29.80tommer Sør 2.0mph 5.0mph 90% 0.00tommer / 0.28tommer total 515 watts/m^2
15:23 68.1 °F 65.1°F 29.80tommer Sør 3.0mph 5.0mph 90% 0.00tommer / 0.28tommer total 376 watts/m^2
15:28 68.1 °F 64.7°F 29.79tommer Sør 2.0mph 5.0mph 89% 0.00tommer / 0.28tommer total 367 watts/m^2
15:33 68.1 °F 64.7°F 29.79tommer SSV 3.0mph 5.0mph 89% 0.00tommer / 0.28tommer total 339 watts/m^2
15:38 68.1 °F 64.4°F 29.78tommer SV 3.0mph 5.0mph 88% 0.00tommer / 0.28tommer total 283 watts/m^2
15:43 68.3 °F 64.6°F 29.77tommer SSV 3.0mph 6.0mph 88% 0.00tommer / 0.28tommer total 248 watts/m^2
15:48 68.3 °F 64.6°F 29.77tommer Sør 2.0mph 6.0mph 88% 0.00tommer / 0.28tommer total 313 watts/m^2
15:53 68.4 °F 64.7°F 29.77tommer SSV 2.0mph 5.0mph 88% 0.00tommer / 0.28tommer total 345 watts/m^2
15:58 68.6 °F 64.9°F 29.77tommer SSV 3.0mph 5.0mph 88% 0.00tommer / 0.28tommer total 334 watts/m^2
16:03 68.8 °F 64.8°F 29.77tommer SSV 3.0mph 5.0mph 87% 0.00tommer / 0.28tommer total 301 watts/m^2
16:08 68.9 °F 64.9°F 29.77tommer SSV 3.0mph 6.0mph 87% 0.00tommer / 0.28tommer total 357 watts/m^2
16:13 69.1 °F 65.1°F 29.77tommer SSV 3.0mph 6.0mph 87% 0.00tommer / 0.28tommer total 301 watts/m^2
16:18 68.9 °F 64.2°F 29.77tommer SSV 3.0mph 6.0mph 85% 0.00tommer / 0.28tommer total 230 watts/m^2
16:23 68.8 °F 63.8°F 29.77tommer SSV 3.0mph 5.0mph 84% 0.00tommer / 0.28tommer total 193 watts/m^2
16:28 68.8 °F 63.8°F 29.76tommer SSV 3.0mph 5.0mph 84% 0.00tommer / 0.28tommer total 165 watts/m^2
16:33 68.9 °F 63.9°F 29.77tommer SSV 3.0mph 5.0mph 84% 0.00tommer / 0.28tommer total 125 watts/m^2
16:38 68.8 °F 63.8°F 29.77tommer VSV 1.0mph 4.0mph 84% 0.00tommer / 0.28tommer total 167 watts/m^2
16:43 68.8 °F 64.1°F 29.77tommer Calm   2.0mph 85% 0.00tommer / 0.28tommer total 199 watts/m^2
16:48 68.8 °F 64.1°F 29.77tommer NV 1.0mph 3.0mph 85% 0.00tommer / 0.28tommer total 137 watts/m^2
16:53 68.9 °F 64.5°F 29.77tommer NV 1.0mph 3.0mph 86% 0.00tommer / 0.28tommer total 172 watts/m^2
16:58 68.8 °F 64.1°F 29.76tommer Nord 1.0mph 3.0mph 85% 0.00tommer / 0.28tommer total 221 watts/m^2
17:04 68.9 °F 64.5°F 29.78tommer 1.0mph 3.0mph 86% 0.00tommer / 0.28tommer total 237 watts/m^2
17:09 69.1 °F 64.7°F 29.78tommer ØNØ 1.0mph 3.0mph 86% 0.00tommer / 0.28tommer total 352 watts/m^2
